YJV
执行标准
GB/T12706.1-2008额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆
产品应用
本产品适用于固定敷设在交流50HZ、额定电压0.6/1KV及以下的电力输配电线路上作输送电能用。
产品详情
使用特性
1)电缆导体的最高额定温度为90℃。
2)短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃,过载温度不超过130℃。
3)敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,其最小弯曲直径不小于下列规定:
单芯电缆20D(mm),有铠装电缆15D。
多芯电缆15D(mm),有铠装电缆12D。
其中:D—代表电缆实际外径。
产品性能
1)电缆主要技术性能指标参数见表1。
2)电力电缆电容、电感、电抗见附表D。
表1 电缆主要技术性能指标参数
序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
1 | 导体直流电阻 | Ω/Km | 见附录A |
2 | 绝缘电阻常数(90℃,最小) | MΩ/Km | 3.67 |
3 | 交流电压实验试验电压实验时间实验结果 | KVmin | 3.55绝缘不发生击穿 |
4 | 四小时高电压试验试验电压试验时间实验结果 | KVh | 2.44试样应不击穿 |
5 | 绝缘热延伸试验 实验条件 空气温度 载荷时间 机械应力 负载下伸长率(最大) 冷却后永久伸长率(最大) | ℃ Min N/cm² % % | 200±3 15 120 175 15 |
产品命名
1)电缆型号用字母及数字含义
T ...................................................................... 铜导体(省略)
L .......................................................................... 铝导体
YJ ......................................................................... 交联聚乙烯(XLPE)绝缘
V .......................................................................... 聚氯乙烯(PVC)护套
Y ........................................................................... 聚乙烯(PE)护套
产品型号(见表2)
表2 产品型号
型号 | 产品名称 | 适用范围及环境 | |
铜芯 | 铝芯 | ||
YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、管道、电缆沟等 |
YJY | YJLY | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆 | |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、管道、电缆沟、地下直埋、可承受机械压力 |
产品规格(表3)
表3 产品规格
型号 | 芯数 | 标称截面(mm²) | |
YJV YJY | YJLV YJLY | 1 | 1.5-80 02.5-800 |
YJV YJY | YJLV YJLY | 2、3+1 3、4+1 4、3+2 5 | 1.5-300 2.5-300 |
YJV22 | YJLV22 | 4~300 |
规格尺寸及重量(规格尺寸及重量见表4~5)
表4 0.6/1KV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
芯数及标称截面(mm²) | YJV YJY YJLV YJLY | 芯数及标称截面(mm²) | YJV YJY YJLV YJLY | ||||
计算外径(mm) | 计算重量(kg/km) | 计算外径(mm) | 计算重量(kg/km) | ||||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
1X1.5 | 6.8 | 60 | 51 | 1X95 | 17.9 | 1027 | 438 |
1X2.5 | 7.2 | 73 | 58 | 1X120 | 19.5 | 1272 | 530 |
1X4 | 7.7 | 91 | 67 | 1X150 | 21.6 | 1554 | 646 |
1X6 | 8.2 | 115 | 78 | 1X185 | 23.6 | 1922 | 777 |
1X10 | 9.0 | 157 | 97 | 1X240 | 26.0 | 2450 | 965 |
1X16 | 9.9 | 218 | 122 | 1X300 | 28.5 | 3024 | 1167 |
1X25 | 11.9 | 328 | 173 | 1X400 | 32.2 | 3995 | 1519 |
1X35 | 12.9 | 428 | 211 | 1X500 | 35.7 | 4697 | 1872 |
1X50 | 14.4 | 581 | 272 | 1X630 | 40.0 | 6240 | 2341 |
1X70 | 16.3 | 785 | 352 | 1X800 | 46.6 | 7912 | 2960 |
表5 0.6/1KV多芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
芯数及标称截面(mm²) | YJV YJY YJLV YJLY | YJV22 YJLV22 | ||||
计算外径(mm) | 计算重量(kg/km) | 计算外径(mm) | 计算重量(kg/km) | |||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||
2X1.5 | 10.2 | 117 | 99 | — | — | — |
2X2.5 | 11.0 | 147 | 115 | — | — | — |
2X4 | 12.0 | 188 | 137 | 14.6 | 320 | 269 |
2X6 | 13.0 | 239 | 163 | 15.6 | 382 | 306 |
2X10 | 14.6 | 332 | 208 | 17.2 | 493 | 369 |
2X16 | 16.4 | 464 | 268 | 19.0 | 645 | 449 |
2X25 | 20.4 | 706 | 394 | 23.0 | 917 | 605 |
2X35 | 22.4 | 922 | 486 | 25.0 | 1154 | 717 |
2X50 | 25.4 | 1256 | 632 | 28.0 | 1519 | 895 |
2X70 | 29.2 | 1703 | 829 | 33.4 | 2348 | 1474 |
2X95 | 32.8 | 2253 | 1068 | 36.8 | 2956 | 1770 |
2X120 | 36.3 | 2808 | 1310 | 40.3 | 3576 | 2078 |
2X150 | 40.6 | 3493 | 1622 | 44.6 | 4357 | 2486 |
2X185 | 44.8 | 4248 | 1975 | 48.8 | 5235 | 2926 |
3X1.5 | 10.7 | 141 | 113 | — | — | — |
3X2.5 | 11.6 | 181 | 134 | — | — | — |
3X4 | 12.6 | 236 | 161 | 15.2 | 377 | 302 |
3X6 | 13.7 | 307 | 194 | 16.3 | 461 | 348 |
3X10 | 15.3 | 438 | 251 | 17.9 | 608 | 422 |
3X16 | 17.3 | 624 | 329 | 19.9 | 765 | 470 |
3X25 | 21.6 | 956 | 488 | 24.2 | 1180 | 712 |
3X35 | 20.7 | 1191 | 536 | 23.3 | 1405 | 750 |
3X50 | 23.8 | 1647 | 711 | 26.6 | 1905 | 969 |
3X70 | 26.8 | 2252 | 942 | 31.0 | 2843 | 1533 |
3X95 | 30.3 | 2989 | 1211 | 34.5 | 3654 | 1876 |
3X120 | 33.7 | 3742 | 1496 | 37.9 | 4479 | 2232 |
3X150 | 37.9 | 4679 | 1871 | 42.1 | 5502 | 2694 |
3X185 | 42.0 | 5749 | 2286 | 46.2 | 6659 | 3196 |
3X240 | 47.2 | 7389 | 2896 | 51.4 | 3407 | 3914 |
续表
芯数及标称截面(mm²) | YJV YJY YJLV YJLY | YJV22 YJLV22 | ||||
计算外径(mm) | 计算重量(kg/km) | 计算外径(mm) | 计算重量(kg/km) | |||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||
3X300 | 51.8 | 9157 | 3551 | 56.0 | 10281 | 4665 |
3X4+1X2.5 | 13.3 | 270 | 179 | 15.9 | 419 | 328 |
3X6+1X4 | 14.5 | 357 | 218 | 17.1 | 519 | 380 |
3X10+1X6 | 16.3 | 507 | 283 | 18.9 | 689 | 465 |
3X16+1X10 | 18.4 | 731 | 374 | 21.0 | 922 | 573 |
3X25+1X16 | 22.6 | 1113 | 547 | 25.2 | 1348 | 782 |
3X35+1X16 | 22.8 | 1366 | 613 | 25.4 | 1602 | 349 |
3X50+1X25 | 26.9 | 1924 | 832 | 31.1 | 2520 | 1428 |
3X70+1X35 | 30.2 | 2625 | 1096 | 34.4 | 3291 | 1760 |
3X95+1X50 | 34.8 | 3531 | 1441 | 38.8 | 4275 | 2184 |
3X120+1X70 | 38.4 | 4479 | 1796 | 42.6 | 5315 | 2632 |
3X150+1X70 | 42.2 | 5404 | 2159 | 46.4 | 6322 | 3078 |
3X185+1X95 | 47.1 | 6737 | 2681 | 51.3 | 7757 | 3701 |
3X240+1X120 | 52.5 | 8620 | 3380 | 56.7 | 9753 | 4513 |
3X300+1X150 | 62.5 | 11051 | 4499 | 66.5 | 12368 | 5816 |
4X1.5 | 11.4 | 181 | 132 | — | — | — |
4X2.5 | 11.8 | 215 | 152 | — | — | — |
4X4 | 13.6 | 287 | 187 | 16.2 | 437 | 337 |
4X6 | 14.8 | 378 | 227 | 17.4 | 541 | 390 |
4X10 | 16.7 | 548 | 300 | 19.3 | 732 | 484 |
4X16 | 18.9 | 792 | 400 | 21.5 | 986 | 594 |
4X25 | 23.7 | 1221 | 597 | 26.3 | 1466 | 842 |
4X35 | 23.0 | 1549 | 675 | 25.6 | 1787 | 913 |
4X50 | 26.4 | 2154 | 906 | 29.2 | 2438 | 1191 |
4X70 | 30.3 | 2961 | 1214 | 33.1 | 3287 | 1540 |
4X95 | 34.3 | 3937 | 1566 | 38.5 | 4685 | 2314 |
4X120 | 37.9 | 4944 | 1949 | 41.9 | 5744 | 2749 |